지역별 동일 강종 목록
중국 (CN) | 러시아(RUS) 십월 | 일본 (JPN) 그 | 유럽 연합(EU) 안에 | 미국 (US) |
0Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH / X17CrNi16-4 | SUS630 | 1.4542 | AISI 630 / UNS S17400 |
0Cr15Ni5Cu4Nb | 15-5PH /X5CrNiCuSi13-4 | SUS155 | 1.4545 | XM-12/ S15500 |
13Cr11Ni2W2MoV | 13X11N2V2MF |
|
| AISI 961 |
9Cr18 | 95X18 |
|
|
|
18Cr2Ni4WA | 18X2H4BA- | - |
| - |
40CrNiMoA | 40X2H2MA | SNCM240 | 1.6510 | AISI 8640 |
Cr12MoV | X12MΦ | SKD11 | 1.2601 | AISI D4 |
4Cr5MoSiV1 | 4X5MF1S | SKD61 | 1.2344 | AISI H13 |
GCr15 | ⅢX15 | 수제이2 | 1.3505 | AISI 5195 |
W6Mo5Cr4V2 | P6M3 | SKH51 | 1.3339 | AISI M2 |
W6Mo5Cr4V2Co5 | P6M5K5 | SKH55 | 1.3243 | AISI M35 |
W2Mo9Cr4VCo8 | P2M9K8Φ | SKH59 | 1.3247 | AISI M42 |
40CrNi2Si2MoVA | - | SNCM439- | 1.2767 | AISI 300M |
GCr15SiMn | ShKh15SG | 수제이3 | 1.3520 | AISI 5195 |
9Cr18Mo/ 102Cr17Mo |
| SUS440C | 1.4125 | AISI 440C |
| 중국 (CN) GB/T | 러시아(RUS) 십월 | 일본 (JPN) 그 | 유럽 연합(EU) 안에 | 미국 (US) ASTM |
| 40Mn2 | 35C2 | SMn443 | AISI 1340 | |
| 20크레딧 | 20배 | SCr420 | AISI 5120 | |
| 40크레딧 | 40배 | SCr440 | 1.7035 | AISI 5140 |
| 38CrSi | 38XC | |||
| 12CrMo | 12XM | 1.7355 | ||
| 15CrMo | 15XM | SCM415 | 1.7243 | AISI 4118 |
| 20CrMo | 20XM | SCM420 | 1.7321 | AISI 4120 |
| 35CrMo | 35XM | SCM435 | 1.7220 | AISI 4135 |
| 42CrMo | 38XM | SCM440 | 1.7225 | AISI 4142 |
| 12CrMo | 12XM | 1.7335 | ||
| 12Cr1Mov | 12X1MΦ | |||
| 25Cr2MoV | 25X1MΦ | 1.8519 | ||
| 25Cr2Mo1v | 25X1M1ΦA | 1.8572 | ||
| 38CrMoAL | 38X1M1OA | SACM645 | 1.8509 | AISI E7140 |
| 50크레딧 | 50배 | AISI 5150 | ||
| 15크롬망간 | 18XG | 1.7131 | AISI 5115 | |
| 20크롬망간 | 18XG | SMnC420 | 1.7147 | AISI 5120 |
| 50CrV | 50XFA | SUP10 | 1.8159 | AISI 6150 |
| 30CrMnSi | 30XΓCA | |||
| 35CrMnSi | 35XΓCA | |||
| 20CrMnTi | 20XIT | |||
| 30CrMnTi | 30XIT | |||
| 12CrNi3 | 12XH3A | SNC815 | 1.5752 | AISI E3310 |
| 20CrNi3 | 20XH3A | SNC620 | 1.6660 | |
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4A | |||
| 20CrNiMo | 20XH2MA | SNCM220 | 1.6523 | AISI 8620 |
| 40CrNiMo | 40XH2MA | SNCM240 | 1.6510 | AISI 8640 |
| 40CrNi2Mo | 40XH2MA | SNCM439 | 1.6563 | AISI 4340 |
| 45CrNiMov | 45XH2MΦA | SNCM447 | 1.6563 | AISI 4340 |
| 18Cr2Ni4WA | 18X2H4BA |
| 중국 (CN) GB/T | 러시아(RUS) 십월 | 일본 (JPN) 그 | 유럽 연합(EU) 안에 | 미국 (US) ASTM |
| 9SiCr | 9XC | |||
| 9Cr2 | 9X1 | AISI L2 | ||
| 5Cr2W2Si | ||||
| 크12 | 12배 | SKD1 | 1.2080 | 아이스 디3 |
| Cr12Mo1V1 | X12M1Φ1 | SKD10 | 1.2379 | AISI D2 |
| 9Cr2V | 9X2Φ | AISI L2 | ||
| 크르무안 | XBΓ | SKS31 | AISI O7 | |
| 9CrWMn | 9XBΓ | SKS3 | 1.2825 | 아이시 O1 |
| 7CrSiMnMoV | ||||
| 5CrMnMo | 5XΓM | |||
| 5CrNiMo | 5XHM | AISI L6 | ||
| 3Cr2W8V | 3XB8Φ | SKD5 | 1.2581 | AISI H21 |
| 4Cr5MoSiV | 4X5MΦC | SKD6 | 1.2343 | AISI H11 |
| 4Cr5MoSiV1 | 4X5MΦ1C | SKD61 | 1.2344 | AISI H13 |
| 중국 (CN) GB/T | 러시아(RUS) 십월 | 일본 (JPN) 그 | 유럽 연합(EU) 안에 | 미국 (US) ASTM |
| 12Cr18Ni9 | 12X18H9 | SUS302 | 1.4325 | AISI 302 |
| 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 0Cr25Ni20 | 08X23H20 | SUS310S | 1.4951 | AISI 310S |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 1.4401 | AISI 316 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 03X17H14M2 | SUS316L | 1.4404 | AISI 316L |
| 06Cr18Ni11Ti | 08X18H10T | SUS321 | 1.4541 | AISI 321 |
| 12Cr12 | SUS403 | AISI 403 | ||
| 20Cr13 | 20X13 | SUS420J1 | 1.4021 | AISI 420 |
| 30Cr13 | 30X13 | SUS420J2 | 1.4028 | AISI 420 |
| 40Cr13 | 40X13 | 1.4031 | ||
| 14Cr17Ni2 | 14X17H2 | SUS431 | 1.4057 | AISI 431 |
| 95Cr18 | 95X18 | |||
| 102Cr17Mo | SUS440C | 1.4125 | AISI S44025 | |
| 90Cr18Mov | 1.4112 | |||
| 13Cr11Ni2W2MoV | 13X11H2B2MΦ | |||
| 0Cr13Ni8Mo2 |
| 중국 (CN) GB/T | 러시아(RUS) 십월 | 일본 (JPN) 그 | 유럽 연합(EU) 안에 | 미국 (US) ASTM |
| 40CrNi2Si2MoVA | - | SNCM439- | 1.2767 | AISI 300M |
| TM21oA | ||||
| AISI C200 | ||||
| AISI C250 | ||||
| AISI C300 | ||||
| AISI D6AL | ||||
| 30Si2MnCrMoVE | AISI D406A | |||
| AISI T250 |
| 중국 (CN) GB/T | 러시아(RUS) 십월 | 일본 (JPN) 그 | 유럽 연합(EU) 안에 | 미국 (US) ASTM |
| 20# | 20 | S20C | 1.1152 | AISI 1020 |
| 45# | 45 | S45C | 1.1192 | AISI 1045 |
| 6500만 | 65도 | S65C-CSP | AISI 1572 |









왓츠앱
왓츠앱